AKTUELLE PREISLISTE
FITNESS
| Mitgliedsdauer | monatl.Beitrag | Aufnahmegebühr |
| NORMALTARIF | ||
| 6 Monate | 49,00€ | 25,50€ |
| 12 Monate | 41,00€ | 25,50€ |
| 24 Monate | 37,00€ | 25,50€ |
| EHEPAARTARIF | ||
| 6 Monate | 81,00€ | 25,50€/Pers. |
| 12 Monate | 68,00€ | 25,50€/Pers. |
| 24 Monate | 60,00€ | 25,50€/Pers. |
| VORMITTAGS-TRAINING | (werktags ausser Samstag) | |
| 6 Monate | 33,00€ | 25,50€ |
| 12 Monate | 29,00€ | 25,50€ |
| SCHÜLER | ||
| 6 Monate | 32,00€ | 25,50€ |
| 12 Monate | 28,00€ | 25,50€ |
| AZUBI/STUDENTEN | ||
| 6 Monate | 35,00€ | 25,50€ |
| 12 Monate | 31,00€ | 25,50€ |
SQUASH
| Preis | Mitglieder | Nichtmitglieder |
| EINZELSTUNDE (45 Min) | 8,00€ | 9,00€ |
| ZEHNERKARTE | 70,00€ | 80,00€ |
| KOMBI SQUASH/SAUNA | +4,00€ |
SAUNA
| PREIS NICHTMITGLIEDER: | 7,00€ |
GYMNASTIK/INDOOR-CYCLING
| PREIS ZEHNERKARTE: | 48,00€ |
TOPFORM Squash+Fitness
